| USN2 | -2/+8 | 150 | 140x60x60 | 150x70x75 | 110 | 304 | 50 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | D |
| UGN2 | -2/+8 | 180 | 140x70x60 | 150x80x75 | 120 | 304 | 50 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | D |
| USL2 | -10/-20 | 150 | 140x60x60 | 150x70x75 | 115 | 304 | 50 mm | 2 | R404A | 220 V / 50 Hz | E |
| UGL2 | -10/-20 | 180 | 140x70x60 | 150x80x75 | 125 | 304 | 50 mm | 2 | R404A | 220 V / 50 Hz | E |
| USN3 | -2/+8 | 235 | 186,5x60x60 | 197x70x75 | 150 | 304 | 50 mm | 3 | R134A | 220 V / 50 Hz | D |
| UGN3 | -2/+8 | 280 | 186,5x70x60 | 197x80x75 | 160 | 304 | 50 mm | 3 | R134A | 220 V / 50 Hz | D |
| USL3 | -10/-20 | 235 | 186,5x60x60 | 197x70x75 | 155 | 304 | 50 mm | 3 | R404A | 220 V / 50 Hz | E |
| UGL3 | -10/-20 | 280 | 186,5x70x60 | 197x80x75 | 165 | 304 | 50 mm | 3 | R404A | 220 V / 50 Hz | E |
| USN4 | -2/+8 | 300 | 233x60x60 | 243x70x75 | 180 | 304 | 50 mm | 4 | R134A | 220 V / 50 Hz | D |
| UGN4 | -2/+8 | 360 | 233x70x60 | 243x80x75 | 185 | 304 | 50 mm | 4 | R134A | 220 V / 50 Hz | D |
| USL4 | -10/-20 | 300 | 233x60x60 | 243x70x75 | 185 | 304 | 50 mm | 4 | R404A | 220 V / 50 Hz | E |
| UGL4 | -10/-20 | 360 | 233x70x60 | 243x80x75 | 195 | 304 | 50 mm | 4 | R404A | 220 V / 50 Hz | E |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.