İç Sıcaklık:-10/-22 
Brüt Hacim:700 
Güç:0,55 
Ölçüler:70x81x215 
Paket Ölçüsü:80x85x230 
Ağırlık:170 
Paslanmaz Özelliği:430 
İzolasyon Kalınlığı:85 mm 
Raf Adedi:3 
Soğutma Gazı:R404A 
Voltaj:220 V / 50 Hz 
Enerji Sınıfı:E 
Kapı Adedi:1 
| Model Models  | İç Sıcaklık Temperature °C  | Brüt Hacim Groos Volume Lt.  | Güç Power Kw.  | Ölçüler Dimensions Cm.  | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm.  | Ağırlık Weight Kg.  | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type  | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness  | Raf Adedi Shelf Unit  | Soğutma Gazı Cooling Gas  | Voltaj Voltage  | Enerji Sınıfı Energy Rating  | Kapı Adedi Door Unit  | 
                                             
                                             
                                                  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VN9-M | -2/+8 | 700 | 0,15 | 70x81x215 | 80x85x230 | 155 | 304 | 85 mm | 3 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 1 | 
| VL9-M | -10/-22 | 700 | 0,50 | 70x81x215 | 80x85x230 | 159 | 304 | 85 mm | 3 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 1 | 
| BN9-M | -2/+8 | 700 | 0,15 | 70x81x215 | 80x85x230 | 153 | 430 | 85 mm | 3 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 1 | 
| BL9-M | -10/-22 | 700 | 0,50 | 70x81x215 | 80x85x230 | 160 | 430 | 85 mm | 3 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 1 | 
| VN9-G-M | -2/+8 | 700 | 0,18 | 70x81x215 | 80x85x230 | 163 | 304 | 85 mm | 3 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 1 | 
| VL9-G-M | -10/-22 | 700 | 0,55 | 70x81x215 | 80x85x230 | 170 | 304 | 85 mm | 3 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 1 | 
| BN9-G-M | -2/+8 | 700 | 0,18 | 70x81x215 | 80x85x230 | 163 | 430 | 85 mm | 3 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 1 | 
| BL9-G-M | -10/-22 | 700 | 0,55 | 70x81x215 | 80x85x230 | 170 | 430 | 85 mm | 3 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 1 | 
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.