İç Sıcaklık:-10/-25 
Brüt Hacim:1400 
Güç:0,65 
Ölçüler:140x81x215 
Paket Ölçüsü:150x85x230 
Ağırlık:300 
Paslanmaz Özelliği:430 
İzolasyon Kalınlığı:85 mm 
Raf Adedi:6 
Soğutma Gazı:R404A 
Voltaj:220 V / 50 Hz 
Enerji Sınıfı:E 
Kapı Adedi:2 
| Model Models  | İç Sıcaklık Temperature °C  | Brüt Hacim Groos Volume Lt.  | Güç Power Kw.  | Ölçüler Dimensions Cm.  | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm.  | Ağırlık Weight Kg.  | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type  | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness  | Raf Adedi Shelf Unit  | Soğutma Gazı Cooling Gas  | Voltaj Voltage  | Enerji Sınıfı Energy Rating  | Kapı Adedi Door Unit  | 
                                             
                                             
                                                  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VN18-M | -2/+8 | 1400 | 0,28 | 140x81x215 | 150x85x230 | 265 | 304 | 85 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
| VL18-M | -10/-25 | 1400 | 0,60 | 140x81x215 | 150x85x230 | 270 | 304 | 85 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
| BN18-M | -2/+8 | 1400 | 0,28 | 140x81x215 | 150x85x230 | 244 | 430 | 85 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
| BL18-M | -10/-25 | 1400 | 0,60 | 140x81x215 | 150x85x230 | 250 | 430 | 85 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
| VN18-G-M | -2/+8 | 1400 | 0,35 | 140x81x215 | 150x85x230 | 280 | 304 | 85 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
| VL18-G-M | -10/-25 | 1400 | 0,65 | 140x81x215 | 150x85x230 | 300 | 304 | 85 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
| BN18-G-M | -2/+8 | 1400 | 0,35 | 140x81x215 | 150x85x230 | 280 | 430 | 85 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
| BL18-G-M | -10/-25 | 1400 | 0,65 | 140x81x215 | 150x85x230 | 300 | 430 | 85 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.