İç Sıcaklık:-10/-30 
Brüt Hacim:1400 
Güç:1,10 
Ölçüler:140x81x215 
Paket Ölçüsü:150x85x230 
Ağırlık:250 
Paslanmaz Özelliği:430 
İzolasyon Kalınlığı:85 mm 
Raf Adedi:6 
Soğutma Gazı:R404A 
Voltaj:220 V / 50 Hz 
Enerji Sınıfı:E 
Kapı Adedi:2 
| Model Models  | İç Sıcaklık Temperature °C  | Brüt Hacim Groos Volume Lt.  | Güç Power Kw.  | Ölçüler Dimensions Cm.  | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm.  | Ağırlık Weight Kg.  | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type  | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness  | Raf Adedi Shelf Unit  | Soğutma Gazı Cooling Gas  | Voltaj Voltage  | Enerji Sınıfı Energy Rating  | Kapı Adedi Door Unit  | 
                                             
                                             
                                                  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VN20 | +8/-22 | 1400 | 0,54 | 140x81x215 | 150x85x230 | 220 | 304 | 85 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
| VL20 | -10/-30 | 1400 | 1,00 | 140x81x215 | 150x85x230 | 220 | 304 | 85 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
| BN20 | +8/-22 | 1400 | 0,54 | 140x81x215 | 150x85x230 | 220 | 430 | 85 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
| BL20 | -10/-30 | 1400 | 1,00 | 140x81x215 | 150x85x230 | 220 | 430 | 85 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
| VN20-G | +8/-22 | 1400 | 0,60 | 140x81x215 | 150x85x230 | 235 | 304 | 85 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
| VL20-G | -10/-30 | 1400 | 1,10 | 140x81x215 | 150x85x230 | 250 | 304 | 85 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
| BN20-G | +8/-22 | 1400 | 0,60 | 140x81x215 | 150x85x230 | 235 | 430 | 85 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
| BL20-G | -10/-30 | 1400 | 1,10 | 140x81x215 | 150x85x230 | 250 | 430 | 85 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.