İç Sıcaklık:-10/-20 
Brüt Hacim:1400 
Güç:0,60 
Ölçüler:140x81x205 
Paket Ölçüsü:150x85x220 
Ağırlık:260 
Paslanmaz Özelliği:430 
İzolasyon Kalınlığı:60 mm 
Raf Adedi:6 
Soğutma Gazı:R404A 
Voltaj:220 V / 50 Hz 
Enerji Sınıfı:E 
Kapı Adedi:2 
| Model Models  | İç Sıcaklık Temperature °C  | Brüt Hacim Groos Volume Lt.  | Güç Power Kw.  | Ölçüler Dimensions Cm.  | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm.  | Ağırlık Weight Kg.  | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type  | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness  | Raf Adedi Shelf Unit  | Soğutma Gazı Cooling Gas  | Voltaj Voltage  | Enerji Sınıfı Energy Rating  | Kapı Adedi Door Unit  | 
                                             
                                             
                                                  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VN14-M | -2/+8 | 1400 | 0,20 | 140x81x205 | 150x85x220 | 217 | 304 | 60 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
| VL14-M | -10/-22 | 1400 | 0,53 | 140x81x205 | 150x85x220 | 231 | 304 | 60 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
| BN14-M | -2/+8 | 1400 | 0,20 | 140x81x205 | 150x85x220 | 217 | 430 | 60 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
| BL14-M | -10/-22 | 1400 | 0,53 | 140x81x205 | 150x85x220 | 231 | 430 | 60 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
| VN14-G | -2/+8 | 1400 | 0,30 | 140x81x205 | 150x85x220 | 232 | 304 | 60 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
| VL14-G | -10/-22 | 1400 | 0,60 | 140x81x205 | 150x85x220 | 260 | 304 | 60 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
| BN14-G | -2/+8 | 1400 | 0,30 | 140x81x205 | 150x85x220 | 232 | 430 | 60 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
| BL14-G | -10/-20 | 1400 | 0,60 | 140x81x205 | 150x85x220 | 260 | 430 | 60 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 | 
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.