| GRN-CSN3-M | -2/+8 | 400 | 178,5x60x85 | 188x70x105 | 150 | 304 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | A |
| GRN-CGN3-M | -2/+8 | 474 | 178,5x70x85 | 188x80x105 | 160 | 304 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | A |
| GRN-CSL3-M | -10/-22 | 400 | 178,5x60x85 | 188x70x105 | 160 | 304 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | C |
| GRN-CGL3-M | -10/-22 | 474 | 178,5x70x85 | 188x80x105 | 170 | 304 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | C |
| GRN-BSN3-M | -2/+8 | 400 | 178,5x60x85 | 188x70x105 | 150 | 430 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | A |
| GRN-BGN3-M | -2/+8 | 474 | 178,5x70x85 | 188x80x105 | 160 | 430 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | A |
| GRN-BSL3-M | -10/-22 | 400 | 178,5x60x85 | 188x70x105 | 160 | 430 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | C |
| GRN-BGL3-M | -10/-22 | 474 | 178,5x70x85 | 188x80x105 | 170 | 430 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | C |
| GRN-CSN3-M-G | -2/+8 | 400 | 178,5x60x85 | 188x70x105 | 155 | 304 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
| GRN-CGN3-M-G | -2/+8 | 474 | 178,5x70x85 | 188x80x105 | 165 | 304 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
| GRN-BSN3-M-G | -2/+8 | 400 | 178,5x60x85 | 188x70x105 | 155 | 430 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
| GRN-BGN3-M-G | -2/+8 | 474 | 178,5x70x85 | 188x80x105 | 165 | 430 | 60 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.