| GRN-CSN4-M | -2/+8 | 550 | 227x60x85 | 237x70x100 | 170 | 304 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | A |
| GRN-CGN4-M | -2/+8 | 632 | 227x70x85 | 237x80x100 | 180 | 304 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | A |
| GRN-CSL4-M | -10/-22 | 550 | 227x60x85 | 237x70x100 | 180 | 304 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | C |
| GRN-CGL4-M | -10/-22 | 632 | 227x70x85 | 237x80x100 | 190 | 304 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | C |
| GRN-BSN4-M | -2/+8 | 550 | 227x60x85 | 237x70x100 | 170 | 430 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | A |
| GRN-BGN4-M | -2/+8 | 632 | 227x70x85 | 237x80x100 | 180 | 430 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | A |
| GRN-BSL4-M | -10/-22 | 550 | 227x60x85 | 237x70x100 | 180 | 430 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | C |
| GRN-BGL4-M | -10/-22 | 632 | 227x70x85 | 237x80x100 | 198 | 430 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | C |
| GRN-CSN4-M-G | -2/+8 | 550 | 227x60x85 | 237x70x100 | 178 | 304 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
| GRN-CGN4-M-G | -2/+8 | 632 | 227x70x85 | 237x80x100 | 188 | 304 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
| GRN-BSN4-M-G | -2/+8 | 550 | 227x60x85 | 237x70x100 | 178 | 430 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
| GRN-BGN4-M-G | -2/+8 | 632 | 227x70x85 | 237x80x100 | 188 | 430 | 60 mm | 4 | R290 | 220 V / 50 Hz | B |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.