| PA-VN14 | -2/+8 | 1400 | 144x85x213 | 150x91x228 | 250 | 304 | 80 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
| PA-VL14 | -10/-22 | 1400 | 144x85x213 | 150x91x228 | 280 | 304 | 80 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
| PA-BN14 | -2/+8 | 1400 | 144x85x213 | 150x91x228 | 250 | 430 | 80 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
| PA-BL14 | -10/-22 | 1400 | 144x85x213 | 150x91x228 | 280 | 430 | 80 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
| PA-VN14-G | -2/+8 | 1400 | 144x85x213 | 150x91x228 | 265 | 304 | 80 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
| PA-VL14-G | -10/-22 | 1400 | 144x85x213 | 150x91x228 | 300 | 304 | 80 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
| PA-BN14-G | -2/+8 | 1400 | 144x85x213 | 150x91x228 | 265 | 430 | 80 mm | 6 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
| PA-BL14-G | -10/-22 | 1400 | 144x85x213 | 150x91x228 | 300 | 430 | 80 mm | 6 | R404A | 220 V / 50 Hz | E | 2 |
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.