İç Sıcaklık:-2/+8 
Brüt Hacim:360 
Güç:0,23 
Ölçüler:233x60x60 
Paket Ölçüsü:243x80x75 
Ağırlık:185 
Paslanmaz Özelliği:304 
İzolasyon Kalınlığı:50 mm 
Raf Adedi:3 
Soğutma Gazı:R290 
Voltaj:220 V / 50 Hz 
Enerji Sınıfı:A 
| Model Models  | İç Sıcaklık Temperature °C  | Brüt Hacim Groos Volume Lt.  | Güç Power Kw.  | Ölçüler Dimensions Cm.  | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm.  | Ağırlık Weight Kg.  | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type  | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness  | Raf Adedi Shelf Unit  | Soğutma Gazı Cooling Gas  | Voltaj Voltage  | Enerji Sınıfı Energy Rating  | 
                                             
                                             
                                                  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USN2-EF | -2/+8 | 150 | 0,17 | 140x60x60 | 150x70x75 | 110 | 304 | 50 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | A | 
| UGN2-EF | -2/+8 | 180 | 0,17 | 140x70x60 | 150x80x75 | 120 | 304 | 50 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | A | 
| USN3-EF | -2/+8 | 235 | 0,65 | 186,5x60x60 | 197x70x75 | 150 | 304 | 50 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | A | 
| UGN3-EF | -2/+8 | 280 | 0,65 | 186,5x60x60 | 197x80x75 | 160 | 304 | 50 mm | 2 | R290 | 220 V / 50 Hz | A | 
| USN4-EF | -2/+8 | 300 | 0,23 | 233x60x60 | 243x70x75 | 180 | 304 | 50 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | A | 
| UGN4-EF | -2/+8 | 360 | 0,23 | 233x60x60 | 243x80x75 | 185 | 304 | 50 mm | 3 | R290 | 220 V / 50 Hz | A | 
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.