İç Sıcaklık:-2/+8 
Brüt Hacim:632 
Güç:0,45 
Ölçüler:233x70x85 
Paket Ölçüsü:243x80x105 
Ağırlık:205 
Paslanmaz Özelliği:304 
İzolasyon Kalınlığı:50 mm 
Raf Adedi:4 
Soğutma Gazı:R134A 
Voltaj:220 V / 50 Hz 
Enerji Sınıfı:E 
| Model Models  | İç Sıcaklık Temperature °C  | Brüt Hacim Groos Volume Lt.  | Güç Power Kw.  | Ölçüler Dimensions Cm.  | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm.  | Ağırlık Weight Kg.  | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type  | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness  | Raf Adedi Shelf Unit  | Soğutma Gazı Cooling Gas  | Voltaj Voltage  | Enerji Sınıfı Energy Rating  | 
                                             
                                             
                                                  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSN2-E | -2/+8 | 250 | 0,18 | 140x60x85 | 150x70x105 | 130 | 304 | 50 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 
| CGN2-E | -2/+8 | 281 | 0,18 | 140x70x85 | 150x80x105 | 136 | 304 | 50 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 
| CSN3-E | -2/+8 | 400 | 0,23 | 186,5x60x85 | 196x70x105 | 162 | 304 | 50 mm | 3 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 
| CGN3-E | -2/+8 | 474 | 0,23 | 186,5x70x85 | 196x80x105 | 170 | 304 | 50 mm | 3 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 
| CSN4-E | -2/+8 | 550 | 0,45 | 233x60x85 | 243x70x105 | 196 | 304 | 50 mm | 4 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 
| CGN4-E | -2/+8 | 632 | 0,45 | 233x70x85 | 243x80x105 | 205 | 304 | 50 mm | 4 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.