İç Sıcaklık:-2/+8 
Brüt Hacim:550 
Güç:0,45 
Ölçüler:213x60x85 
Paket Ölçüsü:223x70x100 
Ağırlık:185 
Paslanmaz Özelliği:304 
İzolasyon Kalınlığı:50 mm 
Raf Adedi:4 
Soğutma Gazı:R134A 
Voltaj:220 V / 50 Hz 
Enerji Sınıfı:E 
| Model Models  | İç Sıcaklık Temperature °C  | Brüt Hacim Groos Volume Lt.  | Güç Power Kw.  | Ölçüler Dimensions Cm.  | Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm.  | Ağırlık Weight Kg.  | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type  | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness  | Raf Adedi Shelf Unit  | Soğutma Gazı Cooling Gas  | Voltaj Voltage  | Enerji Sınıfı Energy Rating  | 
                                             
                                             
                                                  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGN2-SH | -2/+8 | 281 | 0,18 | 120x70x85 | 130x80x100 | 130 | 304 | 50 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 
| CSN2-SH | -2/+8 | 250 | 0,18 | 120x60x85 | 130x70x100 | 125 | 304 | 50 mm | 2 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 
| CGN3-SH | -2/+8 | 474 | 0,23 | 160x70x85 | 175x80x100 | 160 | 304 | 50 mm | 3 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 
| CSN3-SH | -2/+8 | 395 | 0,23 | 160x60x85 | 175x70x100 | 155 | 304 | 50 mm | 3 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 
| CGN4-SH | -2/+8 | 632 | 0,45 | 213x70x85 | 223x80x100 | 190 | 304 | 50 mm | 4 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 
| CSN4-SH | -2/+8 | 550 | 0,45 | 213x60x85 | 223x70x100 | 185 | 304 | 50 mm | 4 | R134A | 220 V / 50 Hz | E | 
Frenox, size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.